| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$24,75 sem juros | Total R$99,00 | |
| 5 x de R$19,80 sem juros | Total R$99,00 | |
| 6 x de R$16,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 7 x de R$14,38 | Total R$100,68 | |
| 8 x de R$12,59 | Total R$100,68 | |
| 9 x de R$11,19 | Total R$100,68 | |
| 10 x de R$10,07 | Total R$100,68 | |
| 11 x de R$9,15 | Total R$100,68 | |
| 12 x de R$8,39 | Total R$100,68 |
Sabor: Chocolate Belga
Energy Coffee é um café solúvel elaborado com café arábica e potencializado com triglicerídeos de cadeia média (TCM), colágeno, taurina, tirosina, colina, café verde, cafeína, carnitina, Coenzima Q10, cromo e vitaminas. Adoçado com Stevia.
| 10 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 35 | 1,75 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 5 |
| Colágeno hidrolisado (g) | 2,5 | |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 22 | 1 |
| Ácido clorogênico (mg) | 50 | |
| Ácido fólico (µg) | 210 | 52 |
| Ácido pantotênico (mg) | 2,5 | 50 |
| Cafeína (mg) | 100 | |
| Carnitina (mg) | 100 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |
| Colina (mg) | 150 | 27 |
| Cromo (µg) | 250 | 714 |
| L-Tirosina (mg) | 263 | |
| Metilcobalamina (µg) | 2,4 | 100 |
| Niacina (mg) | 7,5 | 50 |
| Taurina (mg) | 650 | |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
