Sabor: Chocolate Belga
Energy Coffee é um café solúvel elaborado com café arábica e potencializado com triglicerídeos de cadeia média (TCM), colágeno, taurina, tirosina, colina, café verde, cafeína, carnitina, Coenzima Q10, cromo e vitaminas. Adoçado com Stevia.
| 10 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 35 | 1,75 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 5 |
| Colágeno hidrolisado (g) | 2,5 | |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 22 | 1 |
| Ácido clorogênico (mg) | 50 | |
| Ácido fólico (µg) | 210 | 52 |
| Ácido pantotênico (mg) | 2,5 | 50 |
| Cafeína (mg) | 100 | |
| Carnitina (mg) | 100 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |
| Colina (mg) | 150 | 27 |
| Cromo (µg) | 250 | 714 |
| L-Tirosina (mg) | 263 | |
| Metilcobalamina (µg) | 2,4 | 100 |
| Niacina (mg) | 7,5 | 50 |
| Taurina (mg) | 650 | |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
