| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$37,48 sem juros | Total R$149,90 | |
| 5 x de R$29,98 sem juros | Total R$149,90 | |
| 6 x de R$24,98 sem juros | Total R$149,90 | |
| 7 x de R$21,78 | Total R$152,45 | |
| 8 x de R$19,06 | Total R$152,45 | |
| 9 x de R$16,94 | Total R$152,45 | |
| 11 x de R$13,86 | Total R$152,45 | |
| 12 x de R$12,70 | Total R$152,45 | |
| 10 x de R$15,24 | Total R$152,45 |
Sabor: Caramelo de leite
Pra quem já é fã da nossa creatina em pó ou em gomas, essa novidade vai surpreender! Por se tratar de um suplemento de uso diário, pensamos em um jeito de deixar mais atrativo e prazeroso o consumo. Com 1,5g de creatina por unidade e um delicioso sabor, lembrando a tradicional bala de caramelo da infância, temos certeza de que você não vai esquecer de tomar todos os dias.
| 13 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 31 | 2 |
| Carboidratos (g) | 6 | 2 |
| Açúcares totais (lactose) (g) | 1,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 4,3 | |
| Sorbitol (g) | 2,8 | |
| Isomalte (g) | 1,5 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 |
| Polidextrose (g) | 1,2 | |
| Sódio (mg) | 23 | 1 |
| Creatina (mg) | 3000 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
