| 1 x de R$124,90 sem juros | Total R$124,90 | |
| 2 x de R$62,45 sem juros | Total R$124,90 | |
| 3 x de R$41,63 sem juros | Total R$124,90 | |
| 4 x de R$31,23 sem juros | Total R$124,90 | |
| 5 x de R$24,98 sem juros | Total R$124,90 | |
| 6 x de R$20,82 sem juros | Total R$124,90 | |
| 7 x de R$18,15 | Total R$127,02 | |
| 8 x de R$15,88 | Total R$127,02 | |
| 9 x de R$14,11 | Total R$127,02 | |
| 12 x de R$10,59 | Total R$127,02 | |
| 10 x de R$12,70 | Total R$127,02 | |
| 11 x de R$11,55 | Total R$127,02 |
Sabor: Brigadeiro
Pra quem já é fã da nossa creatina em pó ou em gomas, essa novidade vai surpreender! Por se tratar de um suplemento de uso diário, pensamos em um jeito de deixar mais atrativo e prazeroso o consumo. Com 1,5g de creatina por unidade e um delicioso sabor, lembrando o tradicional brigadeiro da infância, temos certeza de que você não vai esquecer de tomar todos os dias.
| 13 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 30 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais (lactose) (g) | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Sódio total (g) | 2,9 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 21 | 1 |
| Creatina (mg) | 3000 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
